Mercedes Marco Polo
VENDUTO | ||
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 3m | |
Suporte de bicicletas | 3 lugares | |
Rádio do carro | Com leitor de CD e porta USB | |
Mecânica | ||
Tipologia | CamperVan | |
Modelo | Mercedes 2200 150cv | |
Distância entre eixos cm | ||
Cilindrada cm3 | 2200 | |
Cavalo-vapor | 150 | |
Quilowatt | 110 | |
Motor | Euro 4 | |
Chassis | Mercedes | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Automática | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 499 | |
Largura cm | 190 | |
Altura | 199 | |
Peso declarado KG | 2000 | |
Peso máximo KG | 2940 | |
Número de lugares homologados | 4 | |
Camas | 4 - O dinette converte em outra cama | |
Características | ||
Tanque de água LT | 30 | |
Tanque de água cinza LT | 30 | |
Tanque WC | ||
Tipo de aquecimento | Ar canalizada | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Diesel | |
Disposição | ||
Isolamento térmico | ||
Frigorífico |
||
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | ||
Característica | ||
Dotazioni | ||
br-dott5 | Veranda | |
br-dott6 | Portabici 4 posti | |
br-dott7 | Cambio automatico | |
br-dott8 | Riscaldamento a gasolio | |
br-dott9 | 4 Ruote motrici |