Challenger 384 Etape Edition 2024
VENDUTO | ||
INFO DAL SITO DEL PRODUTTORE | ||
|
||
mais informações... | ||
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 4m | |
Rádio do carro | 2 DIN Com porta USB | |
Rear Camera | Rear Camera 1 camera | |
Mecânica | ||
Tipologia | Perfil | |
Modelo | Peugeot 2.2lt 140cv 103kw | |
Distância entre eixos cm | 404 | |
Cilindrada cm3 | 2200 | |
Cavalo-vapor | 140 | |
Quilowatt | 103 | |
Motor | Euro 6d-Temp | |
Chassis | Peugeot | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Manual | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 729 | |
Largura cm | 232 | |
Altura | 280 | |
Peso declarado KG | 3002 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 5 | |
Camas | 6 - O dinette converte em outra cama | |
Características | ||
Tanque de água LT | 100 | |
Tanque de água cinza LT | 85 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Webasto | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Diesel | |
Disposição | Cama de frente e cama transversal | |
Isolamento térmico | Sanduíche de fibra de vidro, poliestireno | |
Frigorífico |
145 Lt - Trivalente (Gás/12v/220v) | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche separado | |
Característica | Garagem | |
Dotazioni | ||
br-dotd5 | SI | |
br-dotd6 | SI | |
br-dotd7 | SI | |
br-dotd8 | SI | |
br-dotd9 | SI | |
br-dott5 | Pack Accessori: Tendalino esterno, Pannello solare, illuminazione esterna della porta d'ingresso, Zanzariera della porta, Tendalino interno della cabina, Accessori per il riposo, Kit per l'installazione della seconda batteria. | |
br-dott6 | Pack Connect: Predisposizione radio in cabina altoparlanti, Antenna autoradio DAB, autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e comandi al volante, Telecamera di retromarcia |